
男子
| ランク | 氏名 | 国名 | 生年月日 | 昨年のワールドカップの戦績(直近3戦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAUS Tomas トーマス・クラウス |
チェコ | 03.03.1974 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 3 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 4 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 1 | ||||
| 2 | LEWEN Lars | スェーデン | 07.10.1975 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 1 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 1 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 1 | ||||
| 3 | HAYER Stanley | カナダ | 19.07.1973 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 2 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 3 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 2 | ||||
| 4 | BARR Davey | カナダ | 03.03.1977 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 6 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 2 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 9 | ||||
| 5 | PICCARD Ted | フランス | 30.11.1978 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 4 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 7 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 5 | ||||
| 6 | DELBOSCO Christopher | カナダ | 30.03.1982 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 4 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 6 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 4 | ||||
| 7 | STEFFEN Andreas | スイス | 23.09.1975 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 2 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 11 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 14 | ||||
| 8 | SCHMID Michael | スイス | 18.03.1984 | 02-02-2008 | Deer Valley, Park City, UT | USA | 3 |
| 20-01-2008 | Kreischberg | AUT | 2 | ||||
| 16-01-2008 | Flaine | FRA | 9 | ||||
| 9 | TAKIZAWA Hiroomi 瀧澤 宏臣 |
日本 | 13.09.1973 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 9 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 14 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 37 | ||||
| 10 | PUCKETT Casey | アメリカ | 22.09.1972 | 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 20 |
| 02-02-2008 | Deer Valley, Park City, UT | USA | 2 | ||||
| 16-01-2008 | Flaine | FRA | 90 | ||||
女子
| ランク | 氏名 | 国名 | 生年月日 | 昨年のワールドカップの戦績(直近3戦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Ophelie オフェリー・デビッド |
フランス | 06.07.1976 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 1 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 1 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 5 | ||||
| 2 | FARIC Sasa | スロベニア | 19.08.1984 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 5 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 2 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 1 | ||||
| 3 | BOULANGEAT Meryl | フランス | 06.09.1986 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 3 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 28 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 3 | ||||
| 4 | BERNTSEN Hedda | ノルウェー | 24.04.1976 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 2 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 6 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 6 | ||||
| 5 | FUKUSHIMA Noriko 福島のり子 |
日本 | 18.10.1979 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 4 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 8 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 4 | ||||
| 6 | SERAIN Emilie | スイス | 22.03.1984 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 9 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 17 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 2 | ||||
| 7 | OWENS Jenny | オーストリア | 17.05.1978 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 5 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 17 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 8 | ||||
| 8 | MURK Seraina | スイス | 18.05.1971 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 6 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 10 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 7 | ||||
| 9 | OFNER Katrin | オーストラリア | 05.03.1990 | 16-03-2008 | Valmalenco | ITA | 7 |
| 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 14 | ||||
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 12 | ||||
| 10 | MURRAY Julia | カナダ | 13.12.1988 | 09-03-2008 | Meiringen-Hasliberg | SUI | 4 |
| 06-03-2008 | Grindelwald | SUI | 10 | ||||
| 22-02-2008 | Sierra Nevada | SPA | 9 | ||||









