トップ > 大会情報 > 競技スケジュール

2009.3.2(月)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 開 場 | 猪苗代スキー場 (東坂・中央コース) | |
| 8:45 〜 9:15 | スキークロス | 公式トレーニング(女子) |
|
| 9:25 〜 9:30 | スキークロス | 前走 | |
| 9:30 〜 9:55 | スキークロス | 女子予選 | |
| 10:45 〜 11:15 | スキークロス | 公式トレーニング(男子) | |
| 11:25 〜 11:30 | スキークロス | 前走 | |
| 11:30 〜 12:05 | スキークロス | 男子予選 | |
| 12:35 〜 13:05 | スキークロス | 決勝進出者公式トレーニング | |
| 13:25 〜 13:30 | スキークロス | 前走 | |
| 13:30 〜 14:35 | スキークロス | 男女決勝 | |
| 14:40 〜 14:50 | スキークロス | フラワーセレモニー | |
| 18:00 〜 19:00 | 式 典 | オープニングセレモニー | 猪苗代町総合体育館カメリーナ |
| 18:30 〜 18:50 | スキークロス | 表彰式 | |
| 19:30 〜 21:00 | 式 典 | 歓迎パーティー | |
2009.3.3(火)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 開 場 | リステルスキーファンタジア | |
| 8:30 〜 9:50 | エアリアル(女子) | 公式トレーニング(女子) | リステルスキーファンタジア (ショーケース) |
| 9:55 〜 10:00 | エアリアル(女子) | 前走 | |
| 10:00 〜 11:00 | エアリアル(女子) | 女子予選 | |
| 11:15 〜 12:30 | エアリアル(男子) | 公式トレーニング(男子) | |
| 12:55 〜 13:00 | エアリアル(男子) | 前走 | |
| 13:00 〜 14:30 | エアリアル(男子) | 男子予選 | |
2009.3.4(水)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 開 場 | リステルスキーファンタジア | |
| 10:00 〜 11:45 | エアリアル | 公式トレーニング(決勝進出者) | リステルスキーファンタジア (ショーケース) |
| 11:50 〜 11:55 | エアリアル | 決勝進出者紹介 | |
| 11:55 〜 12:00 | エアリアル | 前走 | |
| 12:00 〜 13:30 | エアリアル | 男女決勝 | |
| 13:35 〜 13:45 | エアリアル | フラワーセレモニー | |
| 19:00 〜 19:30 | エアリアル | 表彰式 | 猪苗代町体験交流館 |
2009.3.5(木)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 開 場 | アルツ磐梯 (スーパーパイプ) | |
| 8:45 〜 9:45 | ハーフパイプ | 公式トレーニング(男女) | |
| 9:55 〜 10:00 | ハーフパイプ | 前走 | |
| 10:00 〜 11:30 | ハーフパイプ | 男女予選 | |
| 12:35 〜 13:15 | ハーフパイプ | 公式トレーニング(決勝進出者) | |
| 13:20 〜 13:25 | ハーフパイプ | 決勝進出者紹介 | |
| 13:25 〜 13:30 | ハーフパイプ | 前走 | |
| 13:30 〜 14:50 | ハーフパイプ | 男女決勝 | |
| 14:55 〜 15:05 | ハーフパイプ | フラワーセレモニー | |
| 19:00 〜 19:30 | ハーフパイプ | 表彰式 | 猪苗代町体験交流館 |
2009.3.7(土)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 開 場 | リステルスキーファンタジア | |
| 8:30 〜 9:10 | モーグル(女子) | 公式トレーニング(女子) | リステルスキーファンタジア (ダフィーコース) |
| 9:10 〜 9:15 | モーグル(女子) | 前走 | |
| 9:15 〜 10:00 | モーグル(女子) | 女子予選 | |
| 10:15 〜 10:55 | モーグル(男子) | 公式トレーニング(男子) | |
| 10:55 〜 11:00 | モーグル(男子) | 前走 | |
| 11:00 〜 12:15 | モーグル(男子) | 男子予選 | |
| 12:45 〜 13:15 | モーグル | 公式トレーニング(決勝進出者) | |
| 13:20 〜 13:25 | モーグル | 決勝進出者紹介 | |
| 13:25 〜 13:30 | モーグル | 前走 | |
| 13:30 〜 13:55 | モーグル | 女子決勝 | |
| 14:00 〜 14:25 | モーグル | 男子決勝 | |
| 14:30 〜 14:40 | モーグル | フラワーセレモニー | |
| 19:00 〜 19:30 | モーグル | 表彰式 | 猪苗代町体験交流館 |
2009.3.8(日)
| 時 間 | 競 技 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 開 場 | リステルスキーファンタジア | |
| 8:30 〜 9:10 | デュアルモーグル(女子) | 公式トレーニング(女子) | リステルスキーファンタジア (ダフィーコース) |
| 9:10 〜 9:15 | デュアルモーグル(女子) | 前走 | |
| 9:15 〜 10:00 | デュアルモーグル(女子) | 女子予選 | |
| 10:15 〜 10:55 | デュアルモーグル(男子) | 公式トレーニング(男子) | |
| 10:55 〜 11:00 | デュアルモーグル(男子) | 前走 | |
| 11:00 〜 12:15 | デュアルモーグル(男子) | 男子予選 | |
| 12:45 〜 13:15 | デュアルモーグル | 公式トレーニング(決勝進出者) | |
| 13:25 〜 13:30 | デュアルモーグル | 前走 | |
| 13:30 〜 14:30 | デュアルモーグル | 男女決勝 | |
| 14:35 〜 14:45 | デュアルモーグル | フラワーセレモニー | |
| 18:00 〜 18:30 | デュアルモーグル | 表彰式 | 猪苗代町体験交流館 |
| 18:30 〜 19:00 | 式 典 | 閉会式 | |









